G3 in programma l’11/11/2022
Tolosa, sul tracciato di 2100 metri ben 35 cavalli ancora iscritti, si attendono i forfaits. Anteprima tutta da seguire.
Di seguito vi diamo lo schieramento attuale per iniziare gli opportuni ragionamenti sul probabile vincente, con l’indicazione di cavalli, peso, proprietario, trainer e somme vinte.
L’occhio cade subito sugli alfieri di: Laffon-Parias, Andrè Fabre, FH. Graffard, HA. Pantall, AP O’Brien e C. Ferland.
| 1 | RUMI F.PS. 4 A. | 56,5 kg | 50.5 | AL SHIRA’AA FARMS | C. LAFFON-PARIAS | 55.795 | |
| 2 | ANY TIME SOON IRE F.PS. 4 A. | 56,5 kg | 47.0 | BALLYMORE THOROUGHBRED LTD | A. FABRE (S) | 60.870 | |
| 3 | THUNDER DRUM IRE F.PS. 4 A. | 56,5 kg | 43.0 | LADY BAMFORD | J. REYNIER | 7.800 | |
| 4 | Maracay Spa F.Ps. 4 A. | 56,5 kg | *** | CUADRA TOLEDO S.L. | A. NUNEZ | 29.500 | |
| 5 | Hardpia F.Ps. 5 A. | 56,5 kg | *** | CUADRA VALDEOSERA SL | A. TSERETELI | 35.800 | |
| 6 | BURGARITA GB F.PS. 4 A. | 56,5 kg | 48.5 | ECURIE AMA.ZINGTEAM | A. FABRE (S) | 90.600 | |
| 7 | Natsukashi F.Ps. 4 A. | 56,5 kg | 42.0 | ECURIE GRIEZMANN | P. DECOUZ (S) | 7.720 | |
| 8 | ALULA BOREALIS F.PS. 4 A. | 56,5 kg | 44.5 | MME ANDRE FABRE | A. FABRE (S) | 43.700 | |
| 9 | EVANIA GB F.PS. 4 a. | 56,5 kg | 38.5 | G.B. PARTNERSHIP | K. PHILIPPART DE FOY | 6.370 | |
| 10 | STELLA GER F.PS. 4 A. | 56,5 kg | *** | GESTUT ITTLINGEN | M. KLUG | 42.050 | |
| 11 | SUNDORO IRE F.PS. 4 A. | 56,5 kg | 47.5 | GODOLPHIN SNC | HA. PANTALL | 68.470 | |
| 12 | JUPYRA F.PS. 5 A. | 56,5 kg | 44.0 | HARAS BONNE CHANCE | M. DELZANGLES | 5.130 | |
| 13 | Well And Truly Ire F.Ps. 4 A. | 56,5 kg | 38.0 | JOSEPH HERNON | G. HERNON (S) | 13.900 | |
| 14 | Via Sistina Ire F.Ps. 4 A. | 56,5 kg | *** | MME REBECCA HILLEN | G. BOUGHEY | 24.325 | |
| 15 | COEUR MACEN F.PS. 5 A. | 56,5 kg | 44.5 | RICIGNUOLO/MILLIERE/MEKKI/ZAOUI | JP. GAUVIN (S) | 51.550 | |
| 16 | Zanfogna Ire F.Ps. 4 A. | 56,5 kg | *** | SCUDERIA DEL GIGLIO SARDO SRL | S. BROGI | 15.247 | |
| 17 | STORMY POUSS F.PS. 4 A. | 56,5 kg | 41.5 | JEAN-CLAUDE SEROUL | J. REYNIER | 6.460 | |
| 18 | Solania (Ire) F.Ps. 4 A. | 56,5 kg | 46.0 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | 20.620 | |
| 19 | ELEGANT VERSE GB F.PS. 3 A. | 55 kg | 42.0 | SUC. KHALID ABDULLAH | HF. DEVIN (S) | 43.782 | |
| 20 | Tonka (Ire) F.Ps. 3 A. | 55 kg | 39.0 | H.H. CHEIKH MOHAMMED BIN KHALIFA AL THANI | P. SOGORB | 37.210 | |
| 21 | Know Thyself Ire F.Ps. 3 A. | 55 kg | 45.5 | CRAIG BERNICK | FH. GRAFFARD (S) | 54.867 | |
| 22 | PENNINE HILLS IRE F.PS. 3 A. | 55 kg | 46.0 | ATHENA THOROUGHBRED RACING | J. REYNIER | 48.900 | |
| 23 | Greym F.Ps. 3 A. | 55 kg | 42.5 | MME JEAN CLEE | HA. PANTALL | 46.050 | |
| 24 | BLUE WINGS F.PS. 3 A. | 55 kg | 45.5 | JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | P. COTTIER | 42.700 | |
| 25 | Melo Melo Gb F.Ps. 3 A. | 55 kg | 43.0 | ECURIE AMA.ZINGTEAM | FH. GRAFFARD (S) | 44.750 | |
| 26 | MANISHA (IRE) F.PS. 3 A. | 55 kg | 46.0 | MME ANDRE FABRE | A. FABRE (S) | 74.400 | |
| 27 | Final Gesture Ire F.Ps. 3 A. | 55 kg | 42.5 | GODOLPHIN SNC | HA. PANTALL | 76.250 | |
| 28 | NATIONAL DANCE GB F.PS. 3 A. | 55 kg | 43.5 | GODOLPHIN SNC | HA. PANTALL | 34.120 | |
| 29 | La Fille Du Sud (Ire) F.Ps. 3 A. | 55 kg | 43.0 | LE HARAS DE LA GOUSSERIE | L. ROVISSE | 55.240 | |
| 30 | ERMELIE F.PS. 3 a. | 55 kg | 36.0 | THOMAS LINES | S. NIGGE (S) | 22.580 | |
| 31 | WINEMA F.PS. 3 A. | 55 kg | 46.5 | MME S.GUITTARD/G.GUITTARD | X. THOMAS-DEMEAULTE (S) | 68.580 | |
| 32 | Allada Gb F.Ps. 3 A. | 55 kg | 42.5 | MLLE KIRSTEN RAUSING | TIM. DONWORTH (S) | 21.900 | |
| 33 | Alpenblume Gb F.Ps. 3 A. | 55 kg | 46.0 | MLLE KIRSTEN RAUSING | TIM. DONWORTH (S) | 45.000 | |
| 34 | GALLERIA BORGHESE IRE F.PS. 3 A. | 55 kg | *** | SMITH/MAGNIER/TABOR/O’BRIEN | AP. O’BRIEN | 78.045 | |
| 35 | Ondulee (Ire) F.Ps. 3 A. | 55 kg | 43.0 | WERTHEIMER & FRERE | C. FERLAND (S) | 53.750 |

