Charge (G3) Classe 1 per 3yo+ sui 1000 metri circa.
I più attesi: Kerdos dato in progresso e She’s Quality, recente seconda ad Haydock in G2. Ma dietro questi due soggetti il podio si allarga e vengono buone le chances di ben figurare di Rumstar alla ricerca di riscatto, Shagran regolare ed efficace, ma soprattutto di West Acre, Balmoral Lady e First Instinct.
Distaff (LR), Classe 1 per 3yo sui 1600 metri.
E qui la giubba di Juddmonte dovrebbe farla da padrone con in evidenza Blue Bolt e Tabiti. Potremmo chiuderla qui, ma le aspettative sono anche per Bermuda Longtail e Pina Sonata che potrebbero completare il podio.
Eclipse Stakes (G1) Classe 2 sui 2000 metri circa per 3yo+.

Ombudsman
Corsa di riferimento del mese di luglio in UK e obiettivo di molti trainers che ancora non sono riusciti a centrare l’obiettivo con almeno uno dei loro soggetti più attesi. Sono in 11 iscritti al via ed il campo sembra essere già ben definito almeno nei più attesi. Ombudsman forte del recente strepitoso successo si presenta al via da favorito. Quelli che a ruota lo possono impensierire sembrano essere il solito Anmaat, Sosie che cerca di allungare la striscia di vittoria top e Delacroix. Il campo però avrà qualche defezione e si attendono i forfait. Ci piace anche mettere l’accento sul fatto che la corsa è sempre stata vinta da soggetti che poi hanno sviluppato una carriera stalloniera di grande spessore e quindi è difficile che una sorpresa possa emergere.
Albo D’oro della corsa
2000 | Giant’s Causeway | 3 | George Duffield | Aidan O’Brien | Magnier / Tabor |
2001 | Medicean | 4 | Kieren Fallon | Sir Michael Stoute | Cheveley Park Stud |
2002 | Hawk Wing | 3 | Michael Kinane | Aidan O’Brien | Sue Magnier |
2003 | Falbrav | 5 | Darryll Holland | Luca Cumani | Rencati / Yoshida |
2004 | Refuse to Bend | 4 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin |
2005 | Oratorio | 3 | Kieren Fallon | Aidan O’Brien | Magnier / Tabor |
2006 | David Junior | 4 | Jamie Spencer | Brian Meehan | Roldvale Ltd |
2007 | Notnowcato | 5 | Ryan Moore | Sir Michael Stoute | A. & D. de Rothschild |
2008 | Mount Nelson | 4 | Johnny Murtagh | Aidan O’Brien | Smith / Magnier / Tabor |
2009 | Sea the Stars | 3 | Michael Kinane | John Oxx | Christopher Tsui |
2010 | Twice Over | 5 | Tom Queally | Henry Cecil | Khalid Abdullah |
2011 | So You Think | 5 | Seamie Heffernan | Aidan O’Brien | Derrick Smith et al. |
2012 | Nathaniel | 4 | William Buick | John Gosden | Lady Rothschild |
2013 | Al Kazeem | 5 | James Doyle | Roger Charlton | John Deer |
2014 | Mukhadram | 5 | Paul Hanagan | William Haggas | Hamdan Al Maktoum |
2015 | Golden Horn | 3 | Frankie Dettori | John Gosden | Anthony Oppenheimer |
2016 | Hawkbill | 3 | William Buick | Charlie Appleby | Godolphin |
2017 | Ulysses | 4 | Jim Crowley | Sir Michael Stoute | Flaxman Stables |
2018 | Roaring Lion | 3 | Oisin Murphy | John Gosden | Qatar Racing |
2019 | Enable | 5 | Frankie Dettori | John Gosden | Khalid Abdullah |
2020 | Ghaiyyath[c] | 5 | William Buick | Charlie Appleby | Godolphin |
2021 | St Mark’s Basilica | 3 | Ryan Moore | Aidan O’Brien | Smith / Magnier / Tabor |
2022 | Vadeni | 3 | Christophe Soumillon | Jean-Claude Rouget | Aga Khan IV |
2023 | Paddington | 3 | Ryan Moore | Aidan O’Brien | Tabor / Smith / Magnier et al. |
2024 | City of Troy | 3 | Ryan Moore | Aidan O’Brien | Magnier /Tabor / Smith / |
Per consultare altre informazioni sulle corse ippiche e sui cavalli in gara, puoi visitare la sezione dedicata